На основании выданных в 2011 году рабочих виз США был составлен рейтинг TОР-100 американских компаний, которые подали в Министерство труда США наибольшее количество заявлений Labor Condition Application (LCA) (заявление об условиях труда, в котором американский работодатель показывает, что данное предложение работы иностранцу не ухудшит условия труда для американских граждан) для предоставления иностранным гражданам рабочей визы H1B.
Top 100 H1B Visa Sponsors 2012
№ | Компания | Количество заявлений (LCA) | Средняя зарплата (за год) |
1 | Consultancy Services |
5,416 | $63,502 |
2 | 4,251 | $97,256 | |
3 | 3,906 | $88,555 | |
4 | Consulting |
3,632 | $96,876 |
5 | 3,024 | $80,553 | |
6 | Toubro Infotech |
2,746 | $59,343 |
7 | Technology Solutions |
2,738 | $66,640 |
8 | 1,951 | $98,545 | |
9 | Technologies America |
1,701 | $70,123 |
10 | Young |
1,430 | $97,144 |
11 | Touche |
1,390 | $74,738 |
12 | 1,306 | $103,196 | |
13 | 1,305 | $124,616 | |
14 | Computer Services |
1,263 | $71,228 |
15 | 1,253 | $74,765 | |
16 | 1,225 | $101,446 | |
17 | Global |
1,210 | $60,944 |
18 | Technologies |
1,191 | $70,486 |
19 | Laboratories OF America |
1,127 | $80,883 |
20 | Americas |
1,078 | $64,942 |
21 | 803 | $121,415 | |
22 | Packard |
775 | $100,966 |
23 | 772 | $70,347 | |
24 | Soft Technologies |
750 | $54,863 |
25 | Sachs |
696 | $120,753 |
Похожие материалы :
Для печати
1 комментарий: Какие организации чаще дают рабочую визу США