Необычный праздник отмечают в США в последнюю пятницу апреля. Называется он Праздник древонасаждения (Arbor Day) или День Арбориста.
В этот день принято сажать цветы и деревья. Это символизирует не только украшение родных мест, но и сохранение здоровья нашей планеты.
Когда-то в древнем племени атцеков существовал обычай - в день рождения каждого ребенка посадить дерево. В конце девятнадцатого века этот обычай "взял на вооружение" известный журналист и политик штата Небраска Джулиус Стерлинг Мортон (Julius Sterling Morton, в дальнейшем он занимал пост министра земледелия), который предложил ежегодно высаживать новые деревья. Это, по его мнению, украсило бы Небраску и положительно повлияло бы на экономику штата. Он первым подал пример, вырастив сад на собственной ферме. Соседи последовали его примеру. А 10 апреля 1874 года по его инициативе в штате Небраска в один день было посажено более одного миллиона деревьев.
Второй день деревьев прошел в 1884 году 22 апреля (в день рождения Мортона). Его идею подхватили жители штатов Теннеси, Канзас, Миннесота и Огайо. А чуть позднее "зеленая" эпидемия охватила всю страну. К 1920 году каждый штат США имел определенный день в году, символизирующий день защиты природы - день леса или день птицы. На федеральном уровне праздник был принят в 1970 году, когда президент США Ричард Никсон объявил отмечать последнюю пятницу апреля, как Национальный день деревьев (National Arbor Day). Сегодня этот праздник стал международным. Другое его название - Всемирный день леса.
В США был создан Союз оберегания деревьев. Этот праздник активно отмечают "зеленые" активисты, а также различные молодежные организации. В школах в этот день детям раздают семена и саженцы разных цветов, а осенью награждают тех учеников, кто сумел вырастить самый лучший цветок. Американцы в Arbor Day осматривают свои насаждения, чтобы проверить нет ли на них сломанных веток или насекомых-паразитов.
В США был проведен опрос о том, какое дерево следует признать национальным. Победителем стал дуб — символ шести американских штатов и Федерального округа Колумбия, где находится столица страны Вашингтон.
Каждый штат имеет среди деревьев свой символ. Также некоторые штаты отмечают Arbor Day не в последнюю пятницу апреля, а в другой день ввиду разных климатических условий и традиций.
|
ШТАТ |
Когда отмечается Arbor Day |
Символ штата |
| Алабама | Последняя неделя февраля | Болотная сосна |
| Аляска | Третий понедельник мая | Ситхинская ель |
| Аризона | Последняя пятница апреля | Дерево Пало Верде |
| Арканзас | Третий понедельник марта | Сосна |
| Калифорния | 7-14 марта | Калифорнийская секвойя вечнозелёная |
| Колорадо | Третья пятница апреля | Голубая ель |
| Коннектикут | 30 апреля | Белый дуб |
| Делавэр | Последняя пятница апреля | Американский падуб |
| Округ Колумбия | Последняя пятница апреля | Алый дуб |
| Флорида | Третья пятница января | Пальма капустная |
| Джорджия | Третья пятница февраля | Дуб виргинский |
| Гавайи | Первая пятница ноября | Лаковое дерево |
| Айдахо | Последняя пятница апреля | Веймутова сосна |
| Иллинойс | Последняя пятница апреля | Белый дуб |
| Индиана | Последняя пятница апреля | Тюльпанное дерево |
| Айова | Последняя пятница апреля | Дуб |
| Канзас | Последняя пятница марта | Хлопковое дерево |
| Кентукки | Первая пятница апреля | Тюльпанное дерево |
| Луизианы | Третья пятница января | Таксодиум, болотный кипарис |
| Мэна | Третья неделя мая | Веймутова сосна |
| Мэриленд | Первая среда апреля | Белый дуб |
| Массачусетс | 28 апреля - 5 мая | Ильм белый |
| Мичиган | Последняя пятница апреля | Веймутова сосна |
| Миннесота | Последняя пятница апреля | Красная сосна |
| Миссисипи | Вторая пятница февраля | Южная магнолия |
| Миссури | Первая пятница апреля | Кизил флоридский |
| Монтана | Последняя пятница апреля | Желтая сосна |
| Небраска | Последняя пятница апреля | Хлопковое дерево |
| Южная Невада | 28 февраля | Сосна Однохвойная |
| Северная Невада: | 23 апреля | Сосна Однохвойная |
| Нью-Хэмпшир | Последняя пятница апреля | Белая береза |
| Нью-Джерси | Последняя пятница апреля | Северный красный дуб |
| Нью-Мексико | Вторая пятница марта | Сосна Однохвойная |
| Нью-Йорк | Последняя пятница апреля | Сахарный клен |
| Северная Каролина | Первая пятница после 15 марта | Сосна |
| Северная Дакота | Первая пятница мая | Американский вяз |
| Огайо | Последняя пятница апреля | Каштан |
| Оклахома | Последняя неделя марта | Пряничное дерево или багрянник |
| Орегон | Первая неделя апреля | Дугласовкая пихта |
| Пенсильвания | Последняя пятница апреля | Восточный хемлок |
| Род-Айленд | Последняя пятница апреля | Красный клен |
| Южная Каролина | Первая пятница декабря | Пальма капустная |
| Южная Дакота | Последняя пятница апреля | Канадская ель |
| Теннесси | Первая пятница марта | Желтый тополь |
| Техас | Последняя пятница апреля | Ореховое дерево пекан |
| Юта | Последняя пятница апреля | Голубая ель |
| Вермонт | Первая пятница мая | Сахарный клен |
| Вирджиния | Вторая пятница апреля | Кизил флоридский |
| Вашингтон | Вторая среда апреля | Западная тсуга |
| Западная Вирджиния | вторая пятница апреля | Сахарный клен |
| Висконсин | Последняя пятница апреля | Сахарный клен |
| Вайоминг | Последний понедельник апреля | Хлопковое дерево |
Похожие материалы :
Для печати

1 комментарий: Arbor Day