Current rank
|
3 yr. rank
|
School name
|
Country
|
Weighted sal. ($)
|
---|---|---|---|---|
Data © 2011 The Financial Times Limited
|
||||
1 | 1 | U.K. | 145,776 | |
1 | 1 | U.S.A. | 171,551 | |
3 | 3 | U.S.A. | 170,238 | |
4 | 5 | France / Singapore | 147,883 | |
4 | 5 | U.S.A. | 183,260 | |
6 | 10 | China | 133,334 | |
7 | 6 | U.S.A. | 163,407 | |
8 | 7 | Spain | 149,584 | |
9 | 11 | Spain | 131,890 | |
9 | 9 | U.S.A. | 158,387 |
Похожие материалы :

3 комментария: Рейтинг программ MBA -2011 от «Financial Times»