- Жить, учиться и работать в США - https://www.infopass.ru -

Лучшие работодатели США

Американский деловой журнал Fortune опубликовал традиционный рейтинг 100 компаний США, предоставляющих лучшие условия для своих сотрудников.

Как и в прошлом году, на основе полученных данных наиболее привлекательной для работы была признана компания SAS, одна из крупнейших частных компаний в мире по разработке программного обеспечения.

Лучшие работодатели США - февраль 2011 г.

Номер Компания Карьерный рост Кол-во сотрудников, США
1 SAS [1] 3% 5,629
2 Boston Consulting Group [2] 2% 1,713
3 Wegmans Food Markets [3] 6% 39,255
4 Google [4] N.A. N.A.
5 NetApp [5] 9% 5,455
6 Zappos.com [6] 37% 1,843
7 Camden Property Trust [7] 0% 1,719
8 Nugget Market [8] -2% 1,240
9 Recreational Equipment (REI) [9] -1% 9,380
10 DreamWorks Animation SKG [10] 10% 1,994
11 Edward Jones [11] 2% 35,987
12 Scottrade [12] 19% 2,884
13 Alston & Bird [13] -12% 1,611
14 Robert W. Baird [14] 5% 2,406
15 Mercedes-Benz USA [15] -3% 1,657
16 JM Family Enterprises [16] -2% 3,688
17 USAA [17] -1% 21,889
18 Stew Leonard's [18] -7% 1,991
19 The Methodist Hospital System [19] 2% 11,298
20 Cisco [20] 3% 36,612
21 Container Store [21] -3% 3,338
22 DPR Construction [22] -7% 1,073
23 Goldman Sachs [23] 7% 13,154
24 Whole Foods Market [24] 3% 52,915
25 Umpqua Bank [25] 18% 2,154
26 Plante & Moran [26] -4% 1,478
27 CHG Healthcare Services [27] -5% 1,124
28 Bingham McCutchen [28] 7% 1,607
29 Quicken Loans [29] 4% 3,179
30 NuStar Energy [30] 4% 1,419
31 W. L. Gore & Associates [31] 1% 5,770
32 Chesapeake Energy [32] 10% 8,529
33 Qualcomm [33] 2% 12,520
34 QuikTrip [34] 5% 10,936
35 Genentech [35] 3% 11,464
36 Southern Ohio Medical Center [36] 18% 2,276
37 Scripps Health [37] 5% 11,847
38 PCL Construction [38] -4% 1,323
39 American Fidelity Assurance [39] -1% 1,495
40 Balfour Beatty Construction [40] 37% 2,079
41 Devon Energy [41] -10% 3,508
42 Baptist Health South Florida [42] 5% 12,249
43 Shared Technologies [43] -3% 1,192
44 Intuit [44] -3% 6,475
45 TDIndustries [45] -11% 1,429
46 Johnson Financial Group [46] -4% 1,259
47 Novo Nordisk [47] -1% 3,340
48 Build-A-Bear Workshop [48] -7% 4,250
49 American Express [49] -3% 26,329
50 Baker Donelson [50] 1% 1,127
51 Intel [51] -1% 42,694
52 Salesforce.com [52] 15% 2,725
53 Four Seasons Hotels [53] N.A. 11,729
54 Atlantic Health [54] 5% 7,418
55 Perkins Coie [55] 2% 1,726
56 Millennium: The Takeda Oncology Company [56] 11% 1,269
57 Aflac [57] 0% 4,400
58 General Mills [58] 1% 16,803
59 Hasbro [59] -4% 3,055
60 Children's Healthcare of Atlanta [60] -1% 6,521
61 Mayo Clinic [61] -1% 41,068
62 OhioHealth [62] 4% 12,529
63 Deloitte [63] -1% 38,493
64 FactSet Research Systems [64] 3% 1,355
65 Adobe Systems [65] 18% 4,788
66 EOG Resources [66] 5% 1,811
67 Publix Super Markets [67] -1% 141,217
68 Stryker [68] -2% 8,389
69 Mattel [69] -2% 5,161
70 S.C. Johnson & Son [70] -1% 3,310
71 Marriott International [71] -4% 106,280
72 Microsoft [72] -4% 53,410
73 PricewaterhouseCoopers [73] -4% 28,168
74 Nordstrom [74] 19% 49,447
75 Arkansas Children's Hospital [75] 2% 3,776
76 Gilbane [76] -9% 1,761
77 Ernst & Young [77] -7% 23,102
78 SRC/SRCTec [78] 9% 1,054
79 National Instruments [79] -1% 2,545
80 St. Jude Children's Research Hospital [80] -1% 3,557
81 CarMax [81] 3% 13,436
82 Teach For America [82] 10% 1,236
83 Kimpton Hotels & Restaurants [83] 6% 6,735
84 Bright Horizons Family Solutions [84] -4% 13,737
85 Booz Allen Hamilton [85] 9% 23,294
86 KPMG [86] -5% 19,892
87 Men's Wearhouse [87] -1% 14,548
88 Meridian Health [88] -8% 8,004
89 Brocade Communications Systems [89] 8% 3,112
90 CH2M Hill [90] -12% 13,486
91 The Everett Clinic [91] 4% 1,633
92 Rackspace Hosting [92] 14% 2,405
93 J. M. Smucker [93] -4% 4,157
94 Aéropostale [94] 7% 16,589
95 Morningstar [95] 14% 1,224
96 MITRE [96] 2% 6,686
97 Darden Restaurants [97] 21% 167,537
98 Starbucks [98] -5% 103,425
99 Accenture [99] 4% 31,000
100 W. W. Grainger [100] -3% 13,699

Данные от 7 февраля 2011 года